Willkommen auf EIFELKREIS-AKTUELL.DE

eifelkreis-aktuell.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Eifel

Startseite > Eifel

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 18.03.2025 USD1.0918 0.91592
VI Amerikanische Jungferninseln 18.03.2025 USD1.0918 0.91592
AU Australien 18.03.2025 AUD1.7147 0.58319
BV Bouvetinsel 18.03.2025 NOK11.5280 0.08675
BR Brasilien 18.03.2025 BRL6.2091 0.16105
VG Britische Jungferninseln 18.03.2025 USD1.0918 0.91592
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 18.03.2025 USD1.0918 0.91592
BG Bulgarien 18.03.2025 BGN1.9558 0.5113
CN China 18.03.2025 CNY7.8907 0.12673
CK Cookinseln 18.03.2025 NZD1.8777 0.53257
DK Dänemark 18.03.2025 DKK7.4598 0.13405
EC Ecuador 18.03.2025 USD1.0918 0.91592
FO Färöer-Inseln 18.03.2025 DKK7.4598 0.13405
GL Grönland 18.03.2025 DKK7.4598 0.13405
GU Guam 18.03.2025 USD1.0918 0.91592
HT Haiti 18.03.2025 USD1.0918 0.91592
HM Heard- und McDonald-Inseln 18.03.2025 AUD1.7147 0.58319
IN Indien 18.03.2025 ISK145.70 0.00686
ID Indonesien 18.03.2025 IDR18028.24 6.0E-5
IS Island 18.03.2025 HUF397.33 0.00252
IL Israel 18.03.2025 ILS3.9844 0.25098
JP Japan 18.03.2025 JPY163.50 0.00612
CA Kanada 18.03.2025 CAD1.5599 0.64107
KI Kiribati 18.03.2025 AUD1.7147 0.58319
CC Kokosinseln 18.03.2025 AUD1.7147 0.58319
LI Liechtenstein 18.03.2025 CHF0.9601 1.04156
MY Malaysia 18.03.2025 MYR4.8531 0.20605
MH Marshall-Inseln 18.03.2025 USD1.0918 0.91592
MX Mexiko 18.03.2025 MXN21.8986 0.04567
FM Mikronesien 18.03.2025 USD1.0918 0.91592
NA Namibia 18.03.2025 ZAR19.7084 0.05074
NR Nauru 18.03.2025 AUD1.7147 0.58319
NZ Neuseeland 18.03.2025 NZD1.8777 0.53257
NU Niue 18.03.2025 NZD1.8777 0.53257
MP Nördliche Marianen 18.03.2025 USD1.0918 0.91592
NF Norfolkinsel 18.03.2025 AUD1.7147 0.58319
NO Norwegen 18.03.2025 NOK11.5280 0.08675
PW Palau 18.03.2025 USD1.0918 0.91592
PA Panama 18.03.2025 USD1.0918 0.91592
PH Philippinen 18.03.2025 PHP62.541 0.01599
PN Pitcairn 18.03.2025 NZD1.8777 0.53257
PL Polen 18.03.2025 PLN4.1750 0.23952
PR Puerto Rico 18.03.2025 USD1.0918 0.91592
RO Rumänien 18.03.2025 RON4.9774 0.20091
SE Schweden 18.03.2025 SEK10.9970 0.09093
CH Schweiz 18.03.2025 CHF0.9601 1.04156
SG Singapur 18.03.2025 SGD1.4544 0.68757
ZA Südafrika 18.03.2025 ZAR19.7084 0.05074
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 18.03.2025 GBP0.84173 1.18803
KR Südkorea 18.03.2025 KRW1586.67 0.00063
SJ Svalbard und Jan Mayen 18.03.2025 NOK11.5280 0.08675
TH Thailand 18.03.2025 THB36.646 0.02729
TL Timor-Leste 18.03.2025 USD1.0918 0.91592
TK Tokelau 18.03.2025 NZD1.8777 0.53257
CZ Tschechien 18.03.2025 CZK25.038 0.03994
TR Türkei 18.03.2025 TRY40.0200 0.02499
TC Turks- und Caicosinseln 18.03.2025 USD1.0918 0.91592
HU Ungarn 18.03.2025 HUF397.33 0.00252
US USA 18.03.2025 USD1.0918 0.91592
GB Vereinigtes Königreich 18.03.2025 GBP0.84173 1.18803
CX Weihnachtsinsel 18.03.2025 AUD1.7147 0.58319